Kůň je vaším nejdůležitějším společníkem a ve hře hrají koně samozřejmě velkou roli. Najdete tu hned 19 druhů.
Divoká plemena najdete ve volné přírodě. K tomu vám jistě pomůže následující mapa.
Druhy koní
- American Paint
- American Standardbred
- Andalusian
- Appaloosa
- Arabian
- Ardennes
- Belgian
- Dutch Warmblood
- Hungarian Halfbred
- Kentucky Saddler
- Missouri Fox Trotter
- Morgan
- Mustang
- Nokota
- Shire
- Suffolk Punch
- Tennesse Walker
- Thoroughbred
- Turkoman
| Kůn | Srst | Lokace | 
| American Paint | Overo | Wild/Ambient | 
| American Paint | Tobiano | Wild/Ambient | 
| American Paint | Splashed White | Wild/Ambient | 
| American Paint | Grey Overo | Tumbleweed Stable – Epilogue 1 | 
| American Standardbred | Black | Wild/Ambient | 
| American Standardbred | Buckskin | Wild/Ambient | 
| American Standardbred | Palomino Dapple | Valentine Stable – Chapter 2 | 
| American Standardbred | Silver Tail Buckskin | Tumbleweed Stable – Epilogue 1 | 
| Andalusian | Dark Bay | Strawberry Stable – Chapter 2 | 
| Andalusian | Rose Grey | Van Hor Stable – Chapter 6 | 
| Appaloosa | Blanket | Wild/Ambient | 
| Appaloosa | Leopard Blanket | Wild/Ambient | 
| Appaloosa | Leopard | Van Hor Stable – Chapter 6 | 
| Appaloosa | Brown Leopard | Tumbleweed Stable – Epilogue 1 | 
| Arabian | Black | Saint Denis Stable – Chapter 4 | 
| Arabian | White | Go North West of Valentine. | 
| Arabian | Rose Grey Bay | Blackwater Stable – Epilogue 1 | 
| Ardennes | Bay Roan | Scarlett Meadows Stable – Chapter 2 | 
| Ardennes | Strawberry Roan | Van Hor Stable – Chapter 6 | 
| Belgian | Blond Chestnut | Wild/Ambient | 
| Belgian | Mealy Chestnut | Wild/Ambient | 
| Dutch Warmblood | Sooty Buckskin | Scarlett Meadows Stable – Chapter 2 | 
| Dutch Warmblood | Seal Brown | Strawberry Stable – Chapter 3 | 
| Dutch Warmblood | Chocolate Roan | Valentine Stable – Chapter 2 | 
| Hungarian Halfbred | Flaxen Chestnut | Wild/Ambient | 
| Hungarian Halfbred | Peibald Tabiano | Wild/Ambient | 
| Hungarian Halfbred | Dapple Dark Grey | Valentine Stable – Chapter 2 | 
| Kentucky Saddler | Black | Wild/Ambient | 
| Kentucky Saddler | Chestnut Pinto | Wild/Ambient | 
| Kentucky Saddler | Silver Bay | Wild/Ambient | 
| Missouri Fox Trotter | Amber Champagne | Scarlett Meadows Stable – Chapter 4 | 
| Missouri Fox Trotter | Silver Dapple Pinto | Blackwater Stable – Epilogue 1 | 
| Morgan | Bay Roan | Valentine Stable – Chapter 2 | 
| Morgan | Bay | Wild/Ambient | 
| Morgan | Flaxen Chestnut | Wild/Ambient | 
| Mustang | Tiger Striped Bay | Head South of Armadillo | 
| Mustang | Grullo Dun | Wild/Ambient | 
| Mustang | Wild Bay | Wild/Ambient | 
| Nokota | Reverse Dapple Roan | Saint Denis Stable – Chapter 4 | 
| Nokota | Blue Roan | Wild/Ambient | 
| Nokota | White Roan | Wild/Ambient | 
| Shire | Raven Black | After you complete “Exit Pursued by a Bruised Ego” – Chapter 2 | 
| Shire | Dark Bay | Wild/Ambient | 
| Shire | Light Grey | Wild/Ambient | 
| Suffolk Punch | Red Chestnut | Wild/Ambient | 
| Suffolk Punch | Sorrel | Wild/Ambient | 
| Tennesse Walker | Mahogany Bay | After you complete “Outlaws From the West” – Chapter 1 | 
| Tennesse Walker | Red Roan | Valentine Stable – Chapter 2 | 
| Tennesse Walker | Black Rabicano | Wild/Ambient | 
| Tennesse Walker | Chestnut | Wild/Ambient | 
| Tennesse Walker | Dapple Bay | Wild/Ambient | 
| Thoroughbred | Brindle | Strawberry Stable – Chapter 3 | 
| Thoroughbred | Blood Bay | Wild/Ambient | 
| Turkoman | Gold | Saint Denis Stable – Chapter 4 | 
| Turkoman | Silver | Tumbleweed Stable – Epilogue 1 | 
